Het kabinet wil in 2015 een winstbelasting invoeren, waarbij de ondernemersaftrek wordt afgeschaft. Dit is zeer nadelig voor artiesten met inkomens tot 50.000 euro.
Ook voor artiesten in loondienst is dit nadelig, omdat deze loondienstverbanden vaak als winst aangemerkt kunnen worden.
| gevolgen invoeren winstbox (belasting) van 28% per 1-1-2015 | ||||||||||
| 2012 | winst uit onderneming in 2012 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| ondernemersaftrek 2012 (vervalt in 2015) | 5000 | 7280 | 7280 | 7280 | 7280 | 7280 | 7280 | 7280 | 7280 | |
| mkb 12% (vervalt in 2015) | 372 | 927 | 1572 | 2127 | 2727 | 3327 | 3927 | 8127 | ||
| belastbaar inkomen 2012 | 0 | 2393 | 6793 | 11193 | 15593 | 19993 | 24393 | 28973 | 59593 | |
| heffingskorting 2012 | 0 | 791 | 2248 | 3513 | 3644 | 3644 | 3644 | 3644 | 3644 | |
| belasting 2012 | 0 | 0 | 0 | 191 | 1517 | 3065 | 4911 | 6757 | 10510 | |
| % van winst (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | |
| besteedbaar inkomen in 2012 | 5000 | 10000 | 15000 | 19809 | 23483 | 26935 | 30089 | 33243 | 39490 | |
| 2015 | belastbaar inkomen 2015 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| heffingskorting 2015 (gelijk aan 2012) | 0 | 791 | 2248 | 3513 | 3644 | 3644 | 3644 | 3644 | 3644 | |
| belasting 2015 (winstbox 28%) | 1400 | 2800 | 4200 | 5600 | 7000 | 8400 | 9800 | 11200 | 14000 | |
| belasting 2015 | 1400 | 2009 | 1952 | 2087 | 3356 | 4756 | 6156 | 7556 | 10356 | |
| % van winst (B) | 0,28 | 0,20 | 0,13 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | |
| besteedbaar inkomen met winstbox 2015 | 3600 | 7991 | 13048 | 17913 | 21644 | 25244 | 28844 | 32444 | 39644 | |
| (gemiddeld 16% meer belasting bij inkomens tot 25.000) | ||||||||||
| hogere belastingdruk door winstbox (B-A)=(C) | 0,28 | 0,20 | 0,13 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | |
| minder besteedbaar inkomen in 2015 | 1400 | 2009 | 1952 | 1896 | 1839 | 1691 | 1245 | 799 | -154 | |
| 75% van artiesten heeft een inkomen tot 24.000 (spelen voor de kost & pop wat levert het op) | ||||||||||
